海とダイビングについて書いています

アーカイブ

カテゴリー


Categories +/-

Archive +/-

Links +/-

Meta +/-

ケラマ

日 付 水温 (水底) 透明度 透視度
7月上旬 27度(25度) 20m 20m
8月上旬 28度(26度) 20m 20m
8月下旬 28度(26度) 20m 20m
9月上旬 28度(26度) 20m 20m
9月下旬 28度(26度) 20m 20m
10月上旬 27度(25度) 20m 20m
10月下旬 27度(25度) 20m 20m
11月上旬 26度(25度) 20m 20m
12月上旬 24度(23度) 20m 20m
12月下旬 23度(22度) 20m 20m
1月上旬 22度(21度) 20m 20m
1月下旬 23度(22度) 20m 20m
2月上旬 22度(21度) 20m 20m
2月下旬 22度(21度) 20m 20m
3月上旬 21度(19度) 20m 20m
3月下旬 20度(19度) 20m 20m
4月上旬 21度(20度) 20m 20m
4月下旬 22度(21度) 20m 20m
5月上旬 22度(22度) 20m 20m
5月下旬 23度(22度) 20m 20m
6月上旬 24度(23度) 20m 20m
6月下旬 25度(24度) 20m 20m

沖縄本島

日 付 水温 (水底) 透明度 透視度
7月上旬 27度(25度) 20m 20m
8月上旬 22度(20度) 15m 15m
8月下旬 28度(26度) 20m 20m
9月上旬 28度(26度) 20m 20m
9月下旬 28度(26度) 20m 20m
10月上旬 27度(25度) 20m 20m
10月下旬 26度(25度) 20m 20m
11月上旬 26度(25度) 20m 20m
12月上旬 24度(23度) 20m 20m
12月下旬 23度(22度) 20m 20m
1月上旬 22度(21度) 20m 20m
1月下旬 23度(22度) 20m 20m
2月上旬 22度(21度) 20m 20m
2月下旬 22度(21度) 20m 20m
3月上旬 21度(19度) 20m 20m
3月下旬 20度(19度) 20m 20m
4月上旬 21度(20度) 20m 20m
4月下旬 22度(21度) 20m 20m
5月上旬 22度(22度) 20m 20m
5月下旬 23度(22度) 20m 20m
6月上旬 24度(23度) 20m 20m
6月下旬 25度(24度) 20m 20m

与論島

日 付 水温 (水底) 透明度 透視度
7月上旬 26度(24度) 20m 20m
8月上旬 28度(26度) 20m 20m
8月下旬 28度(26度) 20m 20m
9月上旬 28度(26度) 20m 20m
9月下旬 28度(26度) 20m 20m
10月上旬 27度(25度) 20m 20m
10月下旬 26度(25度) 20m 20m
11月上旬 26度(25度) 20m 20m
12月上旬 24度(23度) 20m 20m
12月下旬 23度(22度) 20m 20m
1月上旬 22度(21度) 20m 20m
1月下旬 22度(21度) 20m 20m
2月上旬 21度(19度) 20m 20m
2月下旬 21度(19度) 20m 20m
3月上旬 19度(18度) 20m 20m
3月上旬 20度(19度) 20m 20m
3月下旬 20度(19度) 20m 20m
4月上旬 21度(20度) 20m 20m
4月下旬 22度(21度) 20m 20m
5月上旬 22度(22度) 20m 20m
5月下旬 23度(22度) 20m 20m
6月上旬 24度(23度) 20m 20m
6月下旬 25度(24度) 20m 20m

奄美大島

日 付 水温 (水底) 透明度 透視度
7月上旬 26度(24度) 20m 20m
8月上旬 26度(24度) 15m 15m
9月上旬 26度(25度) 15m 15m
8月下旬 28度(26度) 20m 20m
9月上旬 28度(26度) 20m 20m
9月下旬 28度(26度) 20m 20m
10月上旬 23度(20度) 15m 15m
10月下旬 22度(20度) 15m 15m
11月上旬 22度(20度) 15m 15m
12月上旬 24度(23度) 20m 20m
12月下旬 23度(22度) 20m 20m
1月上旬 23度(22度) 20m 20m
1月下旬 22度(21度) 20m 20m
2月上旬 22度(21度) 20m 20m
2月下旬 21度(20度) 20m 20m
3月上旬 19度(18度) 20m 20m
3月下旬 20度(19度) 20m 20m
4月上旬 21度(20度) 20m 20m
4月下旬 22度(21度) 20m 20m
5月上旬 22度(22度) 20m 20m
5月下旬 23度(22度) 20m 20m
6月上旬 24度(23度) 20m 20m
6月下旬 25度(24度) 20m 20m

串本

日 付 水温 (水底) 透明度 透視度
7月上旬 22度(21度) 15m 15m
8月上旬 22度(20度) 15m 15m
9月上旬 23度(21度) 15m 15m
8月下旬 23度(21度) 15m 15m
9月上旬 24度(22度) 15m 15m
9月下旬 23度(21度) 15m 15m
10月上旬 23度(20度) 15m 15m
10月下旬 22度(20度) 15m 15m
11月上旬 22度(20度) 15m 15m
12月上旬 20度(19度) 15m 15m
12月下旬 19度(18度) 15m 15m
1月上旬 19度(18度) 15m 15m
1月下旬 18度(17度) 15m 15m
2月上旬 17度(16度) 15m 15m
2月下旬 17度(15度) 15m 15m
3月上旬 17度(16度) 15m 15m
3月下旬 17度(16度) 15m 15m
4月上旬 18度(17度) 15m 15m
4月下旬 19度(18度) 15m 15m
5月上旬 20度(19度) 15m 15m
5月下旬 20度(19度) 15m 15m
6月上旬 20度(19度) 15m 15m
6月下旬 21度(20度) 15m 15m

南部

日 付 水温 (水底) 透明度 透視度
7月上旬 22度(21度) 15m 15m
8月上旬 22度(20度) 15m 15m
8月下旬 23度(21度) 15m 15m
9月上旬 24度(22度) 15m 15m
9月下旬 23度(21度) 15m 15m
10月上旬 23度(20度) 15m 15m
10月下旬 22度(20度) 15m 15m
11月上旬 22度(20度) 15m 15m
12月上旬 20度(19度) 15m 15m
12月下旬 19度(18度) 15m 15m
1月上旬 19度(18度) 15m 15m
1月下旬 18度(17度) 15m 15m
2月上旬 17度(16度) 15m 15m
2月下旬 17度(15度) 15m 15m
3月上旬 17度(16度) 15m 15m
3月下旬 17度(16度) 15m 15m
4月上旬 18度(17度) 15m 15m
4月下旬 19度(18度) 15m 15m
5月上旬 20度(19度) 15m 15m
5月下旬 20度(19度) 15m 15m
6月上旬 20度(19度) 15m 15m
6月下旬 21度(20度) 15m 15m

越前海岸

日 付 水温 (水底) 透明度 透視度
7月上旬 19度(18度) 15m 15m
8月上旬 22度(20度) 15m 15m
9月上旬 23度(21度) 15m 15m
8月上旬 22度(20度) 15m 15m
9月上旬 23度(21度) 15m 15m
9月下旬 22度(21度) 15m 15m
10月上旬 21度(20度) 15m 15m
10月下旬 --度(--度) --m --m
11月上旬 --度(--度) --m --m
12月上旬 --度(--度) --m --m
12月下旬 --度(--度) --m --m
1月上旬 --度(--度) --m --m
1月下旬 --度(--度) --m --m
2月上旬 --度(--度) --m --m
2月下旬 --度(--度) --m --m
3月上旬 --度(--度) --m --m
3月下旬 --度(--度) --m --m
4月上旬 --度(--度) --m --m
4月下旬 15度(14度) 10m 10m
5月上旬 16度(15度) 10m 10m
5月下旬 17度(16度) 15m 15m
5月上旬 17度(16度) 15m 15m
6月上旬 18度(17度) 15m 15m
6月下旬 19度(18度) 15m 15m

一度は潜ってみたい沖縄

一度は潜ってみたいのが沖縄です。

沖縄の珊瑚はすばらしいですよ。

世界有数のポイントとされています。

本島や離島も魅力的なポイントが一杯です。
ダイビングしない方には
こちらのマリンスポーツ体験がおすすめです。
沖縄マリンスポーツ スルル
沖縄県本部町瀬底島2646-3
電話:0980-47-5708
http://www.sururu58.com/

ライセンスのランク

スポーツダイビングでは

潜る深さなどによって、ライセンスランクが存在します。

初心者から中級者、そして上級者になるにつけ

経験を増して、ランクを上げていくことになります。

より深く潜りたい場合は、

DEEPダイビング講習などを用意している指導団体もあります。

初心者は深く潜り過ぎないように注意しましょう。

主な指導団体

主な指導団体
指導団体とは、ダイビングの普及・ダイバーの育成を目的とする営利または非営利の団体。現在日本だけでも30あまりの団体があり、それぞれの理念に基づいてダイバーの教育、Cカードの発行を行っている。以下に主な指導団体を挙げる。

PADI - パディ(Professional Association of Diving Instructors)
1966年にアメリカで設立。全世界のダイバーの約60%が所属しているといわれる、名実共に世界最大のダイビング教育機関。
NAUI - ナウイ(National Association of Underwater Instructors)
1950年代初め(下記BSACよりは後と見られる)、アメリカのカリフォルニアで発足したナショナル・ダイビング・パトロールを前身とする。
BSAC - ビーエスエーシー(British Sub-Aqua Club)
1953年、イギリスのロンドンで発足。チャールズ皇太子を名誉総裁に戴く、世界最古の伝統を誇るダイビング教育機関。

 

 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』