海とダイビングについて書いています

アーカイブ

カテゴリー


Categories +/-

Archive +/-

Links +/-

Meta +/-

ダイビングライセンス

ダイビングライセンスについて

スキューバダイビングの資格は
PADI(パディ)に代表される民間の団体が認定しています。

スキューバダイビング教育機関が
認定の意味で発行している認定証が
Cカード(Certification Card)です。

これを取得すると、日本国内だけでなく、
世界中の海でスキューバダイビングが楽しめる様になります。

このCカードは、スキューバダイビングをする時には
国内外問わず必ず携帯していなければなりません。

ケラマ

日 付 水温 (水底) 透明度 透視度
7月上旬 27度(25度) 20m 20m
8月上旬 28度(26度) 20m 20m
8月下旬 28度(26度) 20m 20m
9月上旬 28度(26度) 20m 20m
9月下旬 28度(26度) 20m 20m
10月上旬 27度(25度) 20m 20m
10月下旬 27度(25度) 20m 20m
11月上旬 26度(25度) 20m 20m
12月上旬 24度(23度) 20m 20m
12月下旬 23度(22度) 20m 20m
1月上旬 22度(21度) 20m 20m
1月下旬 23度(22度) 20m 20m
2月上旬 22度(21度) 20m 20m
2月下旬 22度(21度) 20m 20m
3月上旬 21度(19度) 20m 20m
3月下旬 20度(19度) 20m 20m
4月上旬 21度(20度) 20m 20m
4月下旬 22度(21度) 20m 20m
5月上旬 22度(22度) 20m 20m
5月下旬 23度(22度) 20m 20m
6月上旬 24度(23度) 20m 20m
6月下旬 25度(24度) 20m 20m

沖縄本島

日 付 水温 (水底) 透明度 透視度
7月上旬 27度(25度) 20m 20m
8月上旬 22度(20度) 15m 15m
8月下旬 28度(26度) 20m 20m
9月上旬 28度(26度) 20m 20m
9月下旬 28度(26度) 20m 20m
10月上旬 27度(25度) 20m 20m
10月下旬 26度(25度) 20m 20m
11月上旬 26度(25度) 20m 20m
12月上旬 24度(23度) 20m 20m
12月下旬 23度(22度) 20m 20m
1月上旬 22度(21度) 20m 20m
1月下旬 23度(22度) 20m 20m
2月上旬 22度(21度) 20m 20m
2月下旬 22度(21度) 20m 20m
3月上旬 21度(19度) 20m 20m
3月下旬 20度(19度) 20m 20m
4月上旬 21度(20度) 20m 20m
4月下旬 22度(21度) 20m 20m
5月上旬 22度(22度) 20m 20m
5月下旬 23度(22度) 20m 20m
6月上旬 24度(23度) 20m 20m
6月下旬 25度(24度) 20m 20m

与論島

日 付 水温 (水底) 透明度 透視度
7月上旬 26度(24度) 20m 20m
8月上旬 28度(26度) 20m 20m
8月下旬 28度(26度) 20m 20m
9月上旬 28度(26度) 20m 20m
9月下旬 28度(26度) 20m 20m
10月上旬 27度(25度) 20m 20m
10月下旬 26度(25度) 20m 20m
11月上旬 26度(25度) 20m 20m
12月上旬 24度(23度) 20m 20m
12月下旬 23度(22度) 20m 20m
1月上旬 22度(21度) 20m 20m
1月下旬 22度(21度) 20m 20m
2月上旬 21度(19度) 20m 20m
2月下旬 21度(19度) 20m 20m
3月上旬 19度(18度) 20m 20m
3月上旬 20度(19度) 20m 20m
3月下旬 20度(19度) 20m 20m
4月上旬 21度(20度) 20m 20m
4月下旬 22度(21度) 20m 20m
5月上旬 22度(22度) 20m 20m
5月下旬 23度(22度) 20m 20m
6月上旬 24度(23度) 20m 20m
6月下旬 25度(24度) 20m 20m

奄美大島

日 付 水温 (水底) 透明度 透視度
7月上旬 26度(24度) 20m 20m
8月上旬 26度(24度) 15m 15m
9月上旬 26度(25度) 15m 15m
8月下旬 28度(26度) 20m 20m
9月上旬 28度(26度) 20m 20m
9月下旬 28度(26度) 20m 20m
10月上旬 23度(20度) 15m 15m
10月下旬 22度(20度) 15m 15m
11月上旬 22度(20度) 15m 15m
12月上旬 24度(23度) 20m 20m
12月下旬 23度(22度) 20m 20m
1月上旬 23度(22度) 20m 20m
1月下旬 22度(21度) 20m 20m
2月上旬 22度(21度) 20m 20m
2月下旬 21度(20度) 20m 20m
3月上旬 19度(18度) 20m 20m
3月下旬 20度(19度) 20m 20m
4月上旬 21度(20度) 20m 20m
4月下旬 22度(21度) 20m 20m
5月上旬 22度(22度) 20m 20m
5月下旬 23度(22度) 20m 20m
6月上旬 24度(23度) 20m 20m
6月下旬 25度(24度) 20m 20m

串本

日 付 水温 (水底) 透明度 透視度
7月上旬 22度(21度) 15m 15m
8月上旬 22度(20度) 15m 15m
9月上旬 23度(21度) 15m 15m
8月下旬 23度(21度) 15m 15m
9月上旬 24度(22度) 15m 15m
9月下旬 23度(21度) 15m 15m
10月上旬 23度(20度) 15m 15m
10月下旬 22度(20度) 15m 15m
11月上旬 22度(20度) 15m 15m
12月上旬 20度(19度) 15m 15m
12月下旬 19度(18度) 15m 15m
1月上旬 19度(18度) 15m 15m
1月下旬 18度(17度) 15m 15m
2月上旬 17度(16度) 15m 15m
2月下旬 17度(15度) 15m 15m
3月上旬 17度(16度) 15m 15m
3月下旬 17度(16度) 15m 15m
4月上旬 18度(17度) 15m 15m
4月下旬 19度(18度) 15m 15m
5月上旬 20度(19度) 15m 15m
5月下旬 20度(19度) 15m 15m
6月上旬 20度(19度) 15m 15m
6月下旬 21度(20度) 15m 15m

南部

日 付 水温 (水底) 透明度 透視度
7月上旬 22度(21度) 15m 15m
8月上旬 22度(20度) 15m 15m
8月下旬 23度(21度) 15m 15m
9月上旬 24度(22度) 15m 15m
9月下旬 23度(21度) 15m 15m
10月上旬 23度(20度) 15m 15m
10月下旬 22度(20度) 15m 15m
11月上旬 22度(20度) 15m 15m
12月上旬 20度(19度) 15m 15m
12月下旬 19度(18度) 15m 15m
1月上旬 19度(18度) 15m 15m
1月下旬 18度(17度) 15m 15m
2月上旬 17度(16度) 15m 15m
2月下旬 17度(15度) 15m 15m
3月上旬 17度(16度) 15m 15m
3月下旬 17度(16度) 15m 15m
4月上旬 18度(17度) 15m 15m
4月下旬 19度(18度) 15m 15m
5月上旬 20度(19度) 15m 15m
5月下旬 20度(19度) 15m 15m
6月上旬 20度(19度) 15m 15m
6月下旬 21度(20度) 15m 15m

越前海岸

日 付 水温 (水底) 透明度 透視度
7月上旬 19度(18度) 15m 15m
8月上旬 22度(20度) 15m 15m
9月上旬 23度(21度) 15m 15m
8月上旬 22度(20度) 15m 15m
9月上旬 23度(21度) 15m 15m
9月下旬 22度(21度) 15m 15m
10月上旬 21度(20度) 15m 15m
10月下旬 --度(--度) --m --m
11月上旬 --度(--度) --m --m
12月上旬 --度(--度) --m --m
12月下旬 --度(--度) --m --m
1月上旬 --度(--度) --m --m
1月下旬 --度(--度) --m --m
2月上旬 --度(--度) --m --m
2月下旬 --度(--度) --m --m
3月上旬 --度(--度) --m --m
3月下旬 --度(--度) --m --m
4月上旬 --度(--度) --m --m
4月下旬 15度(14度) 10m 10m
5月上旬 16度(15度) 10m 10m
5月下旬 17度(16度) 15m 15m
5月上旬 17度(16度) 15m 15m
6月上旬 18度(17度) 15m 15m
6月下旬 19度(18度) 15m 15m

一度は潜ってみたい沖縄

一度は潜ってみたいのが沖縄です。

沖縄の珊瑚はすばらしいですよ。

世界有数のポイントとされています。

本島や離島も魅力的なポイントが一杯です。
ダイビングしない方には
こちらのマリンスポーツ体験がおすすめです。
沖縄マリンスポーツ スルル
沖縄県本部町瀬底島2646-3
電話:0980-47-5708
http://www.sururu58.com/

ライセンスのランク

スポーツダイビングでは

潜る深さなどによって、ライセンスランクが存在します。

初心者から中級者、そして上級者になるにつけ

経験を増して、ランクを上げていくことになります。

より深く潜りたい場合は、

DEEPダイビング講習などを用意している指導団体もあります。

初心者は深く潜り過ぎないように注意しましょう。