越前海岸
日 付 水温 (水底) 透明度 透視度
7月上旬 19度(18度) 15m 15m
8月上旬 22度(20度) 15m 15m
9月上旬 23度(21度) 15m 15m
8月上旬 22度(20度) 15m 15m
9月上旬 23度(21度) 15m 15m
9月下旬 22度(21度) 15m 15m
10月上旬 21度(20度) 15m 15m
10月下旬 --度(--度) --m --m
11月上旬 --度(--度) --m --m
12月上旬 --度(--度) --m --m
12月下旬 --度(--度) --m --m
1月上旬 --度(--度) --m --m
1月下旬 --度(--度) --m --m
2月上旬 --度(--度) --m --m
2月下旬 --度(--度) --m --m
3月上旬 --度(--度) --m --m
3月下旬 --度(--度) --m --m
4月上旬 --度(--度) --m --m
4月下旬 15度(14度) 10m 10m
5月上旬 16度(15度) 10m 10m
5月下旬 17度(16度) 15m 15m
5月上旬 17度(16度) 15m 15m
6月上旬 18度(17度) 15m 15m
6月下旬 19度(18度) 15m 15m
Posted: 7 月 29th, 2008 under ダイビングポイント.
Comments: none