ケラマ
日 付 水温 (水底) 透明度 透視度
7月上旬 27度(25度) 20m 20m
8月上旬 28度(26度) 20m 20m
8月下旬 28度(26度) 20m 20m
9月上旬 28度(26度) 20m 20m
9月下旬 28度(26度) 20m 20m
10月上旬 27度(25度) 20m 20m
10月下旬 27度(25度) 20m 20m
11月上旬 26度(25度) 20m 20m
12月上旬 24度(23度) 20m 20m
12月下旬 23度(22度) 20m 20m
1月上旬 22度(21度) 20m 20m
1月下旬 23度(22度) 20m 20m
2月上旬 22度(21度) 20m 20m
2月下旬 22度(21度) 20m 20m
3月上旬 21度(19度) 20m 20m
3月下旬 20度(19度) 20m 20m
4月上旬 21度(20度) 20m 20m
4月下旬 22度(21度) 20m 20m
5月上旬 22度(22度) 20m 20m
5月下旬 23度(22度) 20m 20m
6月上旬 24度(23度) 20m 20m
6月下旬 25度(24度) 20m 20m
Posted: 9 月 29th, 2008 under ダイビングポイント.
Comments: none